REF. | (n5) DXF |
a [M] |
b1 [mm] |
b2 [mm] |
Ø d [mm] |
c [mm] |
sw [mm] |
Peso [kg/un] |
I884-0400-043 | DXF | M4 | 43 | 5 | 5 | 19 | 4 | 0,003 |
I884-0500-053 | DXF | M5 | 53 | 5 | 6 | 24 | 5 | 0,006 |
I884-0500-083 | DXF | M5 | 83 | 5 | 6 | 39 | 5 | 0,009 |
I884-0600-055 | DXF | M6 | 55 | 5 | 8 | 25 | 6 | 0,01 |
I884-0600-085 | DXF | M6 | 85 | 5 | 8 | 40 | 6 | 0,015 |
I884-0800-072 | DXF | M8 | 72 | 8 | 10 | 32 | 8 | 0,024 |
I884-0800-122 | DXF | M8 | 122 | 8 | 10 | 57 | 8 | 0,036 |
I884-1000-146 | DXF | M10 | 146 | 10 | 12 | 68 | 10 | 0,07 |
I884-1200-192 | DXF | M12 | 192 | 12 | 16 | 90 | 8 | 0,133 |
I884-1400-195 | DXF | M14 | 195 | 15 | 20 | 90 | 10 | 0,21 |
I884-1600-246 | DXF | M16 | 246 | 20 | 22 | 113 | 12 | 0,352 |
I884-2000-292 | DXF | M20 | 292 | 20 | 26 | 136 | 15 | 0,625 |
Notas:
- Material AISI 316.
- Es un componente de: I816.